深度学习缺陷检测系统 技术参数
| 范畴 | 项目 | 说明 | 
| 分析能力 | 算力 | 4T FLOPS | 
| 缺陷检测 | 6路工业相机,500万分辨率 | |
| 通用分析 | 16路网络相机,200万分辨率 | |
| 基础功能 | 支持设定检测区域、定义图像预处理模块 | |
| 模型更新 | 支持自主建立模型、最多管理1000类模型和数据 | |
| 结果检索 | 支持按结构化属性检索、按图片检索 | |
| 接口特性 | 网口标准 | 2路 10/100/1000M 自适应RJ45 | 
| GPIO | GIGE、ONVIF、GB/T28181 | |
| 串口 | 2路输入、2路输出 | |
| 音频 | 2路RS485 | |
| USB | 1路输入、1路输出 | |
| 其他 | 1路USB2.0,1路USB3.0 | |
| 存储 | TF卡 | 1路复位按键,1路电源指示灯、1路硬盘指示灯、1路报警指示灯 | 
| 硬盘 | 1卡位,最高512G,1盘位2.5寸,SATA,最高16T | 

